Scorci suggestivi lungo una delle più importanti vie dell'antichità: lo storico pellegrinaggio che da Francia e Germania conduceva a Roma
Il percorso si articola in cinque tappe e ha inizio al Colle del Gran San Bernardo, a 2.450 metri di altitudine, in territorio svizzero; il cammino scende lungo la vallata omonima verso Aosta (580 m), capoluogo della regione e cittadina ricca di storia e di testimonianze del passato, e procede poi lungo la valle centrale fino a Pont-Saint-Martin dove esce dalla Valle d'Aosta e prosegue in Piemonte.
I numeri sulla mappa linkano al dettaglio di ogni tappa
Clicca sul numero di tappa per accedere alla relativa scheda
| Tappa | Quota | T. And. | T. Rit. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran S. Bernardo | 2469 | 2:00 | 2:30 | ||||||||||||||||
| Saint-Rhemy | 1619 | 1:15 | 1:40 | |||||||||||||||||
| Saint-Oyen | 1363 | 0:20 | 0:25 | |||||||||||||||||
| Etroubles | 1264 | 0:20 | 0:25 | |||||||||||||||||
| Echevennoz | 1233 | |||||||||||||||||||
| 3:55 | 5:00 | |||||||||||||||||||
| 2 | Echevennoz | 1233 | 1:50 | 2:00 | ||||||||||||||||
| Gignod | 962 | 0:40 | 0:55 | |||||||||||||||||
| Variney | 784 | |||||||||||||||||||
| Aosta | 583 | |||||||||||||||||||
| 3:10 | 4:00 | |||||||||||||||||||
| 3 | Aosta | 583 | 2:10 | 2:10 | ||||||||||||||||
| Quart (Castello) | 753 | 2:00 | 2:00 | |||||||||||||||||
| Nus | 540 | 2:35 | 3:00 | |||||||||||||||||
| Chambave | 485 | 1:25 | 1:20 | |||||||||||||||||
| Châtillon | 549 | |||||||||||||||||||
| 8:10 | 8:30 | |||||||||||||||||||
| 4 | Châtillon | 549 | 1:20 | 1:20 | ||||||||||||||||
| Saint-Vincent | ||||||||||||||||||||
| Issogne | 0:15 | 0:15 | ||||||||||||||||||
| Verrès | 391 | |||||||||||||||||||
| 6:15 | 6:15 | |||||||||||||||||||
| 5 | Verrès | 391 | 0:55 | 0:55 | ||||||||||||||||
| Arnad | 1:15 | 1:15 | ||||||||||||||||||
| Hône | 0:40 | 0:45 | ||||||||||||||||||
| Donnas | 0:45 | 0:50 | ||||||||||||||||||
| Pont-Saint-Martin | 345 | |||||||||||||||||||
| 3:35 | 3:45 |
Nessun commento:
Posta un commento